Diese Tabelle ermöglicht Ihnen die Umrechnung zwischen den Größen mm, inch, den und dtex bzw. das m/kg-Verhältnis für die Werstoffe:
POLYESTER, POLYAMID 6 & 6.6, POLYAMID 12, POLYETHYLEN und POLYPROPYLEN.
Zur verbesserten Ansicht der Umrechnungstabelle benutzen Sie bitte den Button „Umrechnungstabelle PDF“.
Alle Angaben sind nur Richtwerte und können je nach Kundenwunsch variieren.
Grundsätzlich sind alle Angaben ohne Gewähr.
ø | ø | Polyester | ___ | ___ | Polyamid | ___ | ___ | Polyamid | ___ | ___ | Polyethylen | ___ | ___ | Polypropylen | ___ | ___ |
PET | PA 6&6.6 | PA 12 | PE | PP | ||||||||||||
mm | inch | den | dtex | m/kg | den | dtex | m/kg | den | dtex | m/kg | den | dtex | m/kg | den | dtex | m/kg |
0.08 | 0.0031496 | 61 | 67 | 148541 | 52 | 57 | 174601 | 46 | 51 | 197074 | 43 | 48 | 209521 | 41 | 46 | 218730 |
0.10 | 0.003937 | 95 | 105 | 95066 | 81 | 89 | 111744 | 71 | 79 | 126127 | 67 | 75 | 134093 | 64 | 71 | 139987 |
0.11 | 0.0043307 | 115 | 127 | 78567 | 97 | 108 | 92351 | 86 | 96 | 104237 | 81 | 90 | 110821 | 78 | 86 | 115692 |
0.12 | 0.0047244 | 136 | 151 | 66018 | 116 | 129 | 77600 | 103 | 114 | 87588 | 97 | 107 | 93120 | 93 | 103 | 97213 |
0.13 | 0.0051181 | 160 | 178 | 56252 | 136 | 151 | 66121 | 121 | 134 | 74632 | 113 | 126 | 79345 | 109 | 121 | 82833 |
0.14 | 0.0055118 | 186 | 206 | 48503 | 158 | 175 | 57012 | 140 | 155 | 64351 | 132 | 146 | 68415 | 126 | 140 | 71422 |
0.15 | 0.0059055 | 213 | 237 | 42252 | 181 | 201 | 49664 | 161 | 178 | 56057 | 151 | 168 | 59597 | 145 | 161 | 62217 |
0.16 | 0.0062992 | 242 | 269 | 37135 | 206 | 229 | 43650 | 183 | 203 | 49268 | 172 | 191 | 52380 | 165 | 183 | 54683 |
0.17 | 0.0066929 | 274 | 304 | 32895 | 233 | 259 | 38666 | 206 | 229 | 43643 | 194 | 216 | 46399 | 186 | 206 | 48439 |
0.18 | 0.0070866 | 307 | 341 | 29341 | 261 | 290 | 34489 | 231 | 257 | 38928 | 217 | 242 | 41387 | 208 | 231 | 43206 |
0.19 | 0.0074803 | 342 | 380 | 26334 | 291 | 323 | 30954 | 258 | 286 | 34938 | 242 | 269 | 37145 | 232 | 258 | 38778 |
PET | PA 6 & 6.6 | PA 12 | PE | PP | ||||||||||||
mm | inch | den | dtex | m/kg | den | dtex | m/kg | den | dtex | m/kg | den | dtex | m/kg | den | dtex | m/kg |
0.20 | 0.007874 | 379 | 421 | 23767 | 322 | 358 | 27936 | 285 | 317 | 31532 | 268 | 298 | 33523 | 257 | 286 | 34997 |
0.21 | 0.0082677 | 417 | 464 | 21557 | 355 | 395 | 25339 | 315 | 350 | 28600 | 296 | 329 | 30407 | 284 | 315 | 31743 |
0.22 | 0.0086614 | 458 | 509 | 19642 | 390 | 433 | 23088 | 345 | 384 | 26059 | 325 | 361 | 27705 | 311 | 346 | 28923 |
0.23 | 0.0090551 | 501 | 556 | 17971 | 426 | 473 | 21124 | 377 | 419 | 23843 | 355 | 395 | 25348 | 340 | 378 | 26463 |
0.24 | 0.0094488 | 545 | 606 | 16505 | 464 | 515 | 19400 | 411 | 457 | 21897 | 387 | 430 | 23280 | 370 | 411 | 24303 |
0.25 | 0.0098425 | 592 | 657 | 15211 | 503 | 559 | 17879 | 446 | 496 | 20180 | 419 | 466 | 21455 | 402 | 446 | 22398 |
0.26 | 0.0102362 | 640 | 711 | 14063 | 544 | 605 | 16530 | 482 | 536 | 18658 | 454 | 504 | 19836 | 435 | 483 | 20708 |
0.27 | 0.0106299 | 690 | 767 | 13041 | 587 | 652 | 15328 | 520 | 578 | 17301 | 489 | 544 | 18394 | 469 | 521 | 19203 |
0.28 | 0.0110236 | 742 | 825 | 12126 | 631 | 702 | 14253 | 559 | 622 | 16088 | 526 | 585 | 17104 | 504 | 560 | 17856 |
0.29 | 0.0114173 | 796 | 885 | 11304 | 677 | 753 | 13287 | 600 | 667 | 14997 | 564 | 627 | 15944 | 541 | 601 | 16645 |
PET | PA 6 & 6.6 | PA 12 | PE | PP | ||||||||||||
mm | inch | den | dtex | m/kg | den | dtex | m/kg | den | dtex | m/kg | den | dtex | m/kg | den | dtex | m/kg |
0.30 | 0.011811 | 852 | 947 | 10563 | 725 | 805 | 12416 | 642 | 714 | 14014 | 604 | 671 | 14899 | 579 | 643 | 15554 |
0.32 | 0.0125984 | 969 | 1077 | 9284 | 825 | 916 | 10913 | 731 | 812 | 12317 | 687 | 764 | 13095 | 658 | 731 | 13671 |
0.33 | 0.0129921 | 1031 | 1146 | 8730 | 877 | 975 | 10261 | 777 | 863 | 11582 | 731 | 812 | 12313 | 700 | 778 | 12855 |
0.35 | 0.0137795 | 1160 | 1289 | 7760 | 987 | 1096 | 9122 | 874 | 971 | 10296 | 822 | 914 | 10946 | 788 | 875 | 11428 |
0.36 | 0.0141732 | 1227 | 1363 | 7335 | 1044 | 1160 | 8622 | 925 | 1028 | 9732 | 870 | 966 | 10347 | 833 | 926 | 10801 |
0.38 | 0.0149606 | 1367 | 1519 | 6584 | 1163 | 1292 | 7739 | 1030 | 1145 | 8735 | 969 | 1077 | 9286 | 928 | 1032 | 9694 |
0.40 | 0.015748 | 1515 | 1683 | 5942 | 1289 | 1432 | 6984 | 1142 | 1269 | 7883 | 1074 | 1193 | 8381 | 1029 | 1143 | 8749 |
0.42 | 0.0165354 | 1670 | 1856 | 5389 | 1421 | 1579 | 6335 | 1259 | 1399 | 7150 | 1184 | 1316 | 7602 | 1134 | 1260 | 7936 |
0.43 | 0.0169291 | 1750 | 1945 | 5141 | 1489 | 1655 | 6044 | 1319 | 1466 | 6821 | 1241 | 1379 | 7252 | 1189 | 1321 | 7571 |
0.45 | 0.0177165 | 1917 | 2130 | 4695 | 1631 | 1812 | 5518 | 1445 | 1606 | 6229 | 1359 | 1510 | 6622 | 1302 | 1447 | 6913 |
0.47 | 0.0185039 | 2091 | 2324 | 4304 | 1779 | 1977 | 5059 | 1576 | 1751 | 5710 | 1483 | 1647 | 6070 | 1420 | 1578 | 6337 |
0.50 | 0.019685 | 2367 | 2630 | 3803 | 2014 | 2237 | 4470 | 1784 | 1982 | 5045 | 1678 | 1864 | 5364 | 1607 | 1786 | 5599 |
0.54 | 0.0212598 | 2761 | 3067 | 3260 | 2349 | 2610 | 3832 | 2081 | 2312 | 4325 | 1957 | 2175 | 4599 | 1875 | 2083 | 4801 |
0.55 | 0.0216535 | 2864 | 3182 | 3143 | 2436 | 2707 | 3694 | 2159 | 2398 | 4169 | 2030 | 2256 | 4433 | 1945 | 2161 | 4628 |
PET | PA 6 & 6.6 | PA 12 | PE | PP | ||||||||||||
mm | inch | den | dtex | m/kg | den | dtex | m/kg | den | dtex | m/kg | den | dtex | m/kg | den | dtex | m/kg |
0.60 | 0.023622 | 3408 | 3787 | 2641 | 2899 | 3222 | 3104 | 2569 | 2854 | 3504 | 2416 | 2685 | 3725 | 2314 | 2572 | 3889 |
0.61 | 0.0240157 | 3523 | 3914 | 2555 | 2997 | 3330 | 3003 | 2655 | 2950 | 3390 | 2497 | 2775 | 3604 | 2392 | 2658 | 3762 |
0.62 | 0.0244094 | 3639 | 4044 | 2473 | 3096 | 3440 | 2907 | 2743 | 3048 | 3281 | 2580 | 2867 | 3488 | 2471 | 2746 | 3642 |
0.65 | 0.0255905 | 4000 | 4444 | 2250 | 3403 | 3781 | 2645 | 3015 | 3350 | 2985 | 2836 | 3151 | 3174 | 2716 | 3018 | 3313 |
0.67 | 0.0263779 | 4250 | 4722 | 2118 | 3615 | 4017 | 2489 | 3203 | 3559 | 2810 | 3013 | 3348 | 2987 | 2886 | 3207 | 3118 |
0.70 | 0.027559 | 4639 | 5154 | 1940 | 3947 | 4385 | 2280 | 3496 | 3885 | 2574 | 3289 | 3654 | 2737 | 3150 | 3500 | 2857 |
0.75 | 0.0295275 | 5325 | 5917 | 1690 | 4530 | 5034 | 1987 | 4014 | 4460 | 2242 | 3775 | 4195 | 2384 | 3616 | 4018 | 2489 |
0.76 | 0.0299212 | 5468 | 6076 | 1646 | 4652 | 5169 | 1935 | 4122 | 4580 | 2184 | 3877 | 4307 | 2322 | 3713 | 4126 | 2424 |
0.80 | 0.031496 | 6059 | 6732 | 1485 | 5155 | 5727 | 1746 | 4567 | 5074 | 1971 | 4296 | 4773 | 2095 | 4115 | 4572 | 2187 |
0.83 | 0.0326771 | 6522 | 7247 | 1380 | 5548 | 6165 | 1622 | 4916 | 5462 | 1831 | 4624 | 5137 | 1946 | 4429 | 4921 | 2032 |
0.85 | 0.0334645 | 6840 | 7600 | 1316 | 5819 | 6466 | 1547 | 5156 | 5728 | 1746 | 4849 | 5388 | 1856 | 4645 | 5161 | 1938 |
0.90 | 0.035433 | 7668 | 8520 | 1174 | 6524 | 7249 | 1380 | 5780 | 6422 | 1557 | 5437 | 6041 | 1655 | 5208 | 5786 | 1728 |
0.91 | 0.0358267 | 7840 | 8711 | 1148 | 6670 | 7411 | 1349 | 5909 | 6566 | 1523 | 5558 | 6176 | 1619 | 5324 | 5916 | 1690 |
PET | PA 6 & 6.6 | PA 12 | PE | PP | ||||||||||||
mm | inch | den | dtex | m/kg | den | dtex | m/kg | den | dtex | m/kg | den | dtex | m/kg | den | dtex | m/kg |
1.00 | 0.03937 | 9467 | 10519 | 951 | 8054 | 8949 | 1117 | 7136 | 7928 | 1261 | 6712 | 7458 | 1341 | 6429 | 7144 | 1400 |
1.03 | 0.0405511 | 10044 | 11160 | 896 | 8545 | 9494 | 1053 | 7570 | 8411 | 1189 | 7120 | 7912 | 1264 | 6821 | 7579 | 1320 |
1.05 | 0.0413385 | 10437 | 11597 | 862 | 8880 | 9866 | 1014 | 7867 | 8741 | 1144 | 7400 | 8222 | 1216 | 7088 | 7876 | 1270 |
1.10 | 0.043307 | 11455 | 12728 | 786 | 9745 | 10828 | 924 | 8634 | 9593 | 1042 | 8121 | 9024 | 1108 | 7779 | 8644 | 1157 |
1.15 | 0.0452755 | 12520 | 13911 | 719 | 10652 | 11835 | 845 | 9437 | 10485 | 954 | 8876 | 9863 | 1014 | 8503 | 9447 | 1059 |
1.20 | 0.047244 | 13633 | 15147 | 660 | 11598 | 12887 | 776 | 10275 | 11417 | 876 | 9665 | 10739 | 931 | 9258 | 10287 | 972 |
1.30 | 0.051181 | 15999 | 17777 | 563 | 13611 | 15124 | 661 | 12059 | 13399 | 746 | 11343 | 12603 | 793 | 10865 | 12073 | 828 |
1.35 | 0.0531495 | 17254 | 19171 | 522 | 14679 | 16310 | 613 | 13005 | 14450 | 692 | 12232 | 13591 | 736 | 11717 | 13019 | 768 |
1.40 | 0.055118 | 18556 | 20617 | 485 | 15786 | 17540 | 570 | 13986 | 15540 | 644 | 13155 | 14617 | 684 | 12601 | 14001 | 714 |
1.50 | 0.059055 | 21301 | 23668 | 423 | 18122 | 20135 | 497 | 16055 | 17839 | 561 | 15101 | 16779 | 596 | 14466 | 16073 | 622 |
1.60 | 0.062992 | 24236 | 26929 | 371 | 20618 | 22909 | 437 | 18267 | 20297 | 493 | 17182 | 19091 | 524 | 16459 | 18287 | 547 |
1.70 | 0.066929 | 27360 | 30400 | 329 | 23276 | 25863 | 387 | 20622 | 22913 | 436 | 19397 | 21552 | 464 | 18580 | 20645 | 484 |
1.80 | 0.070866 | 30673 | 34082 | 293 | 26095 | 28995 | 345 | 23120 | 25688 | 389 | 21746 | 24162 | 414 | 20830 | 23145 | 432 |
1.85 | 0.0728345 | 32401 | 36001 | 278 | 27565 | 30628 | 326 | 24422 | 27135 | 369 | 22971 | 25523 | 392 | 22004 | 24449 | 409 |
1.90 | 0.074803 | 34176 | 37974 | 263 | 29075 | 32306 | 310 | 25760 | 28622 | 349 | 24229 | 26922 | 371 | 23209 | 25788 | 388 |
PET | PA 6 & 6.6 | PA 12 | PE | PP | ||||||||||||
mm | inch | den | dtex | m/kg | den | dtex | m/kg | den | dtex | m/kg | den | dtex | m/kg | den | dtex | m/kg |
2.00 | 0.07874 | 37868 | 42076 | 238 | 32216 | 35796 | 279 | 28543 | 31714 | 315 | 26847 | 29830 | 335 | 25717 | 28574 | 350 |
2.10 | 0.082677 | 41750 | 46389 | 216 | 35519 | 39465 | 253 | 31468 | 34965 | 286 | 29599 | 32888 | 304 | 28353 | 31503 | 317 |
2.20 | 0.086614 | 45821 | 50912 | 196 | 38982 | 43313 | 231 | 34537 | 38374 | 261 | 32485 | 36094 | 277 | 31117 | 34575 | 289 |
2.30 | 0.090551 | 50081 | 55646 | 180 | 42606 | 47340 | 211 | 37748 | 41942 | 238 | 35505 | 39450 | 253 | 34010 | 37789 | 265 |
2.34 | 0.0921258 | 51838 | 57598 | 174 | 44101 | 49001 | 204 | 39072 | 43413 | 230 | 36751 | 40834 | 245 | 35203 | 39115 | 256 |
2.40 | 0.094488 | 54530 | 60589 | 165 | 46392 | 51546 | 194 | 41101 | 45668 | 219 | 38660 | 42955 | 233 | 37032 | 41147 | 243 |
2.50 | 0.098425 | 59169 | 65744 | 152 | 50338 | 55931 | 179 | 44598 | 49553 | 202 | 41948 | 46609 | 215 | 40182 | 44647 | 224 |
2.60 | 0.102362 | 63998 | 71108 | 141 | 54446 | 60495 | 165 | 48237 | 53597 | 187 | 45371 | 50413 | 198 | 43461 | 48290 | 207 |
2.80 | 0.110236 | 74222 | 82469 | 121 | 63144 | 70160 | 143 | 55943 | 62159 | 161 | 52620 | 58467 | 171 | 50405 | 56005 | 179 |
3.00 | 0.11811 | 85204 | 94671 | 106 | 72487 | 80541 | 124 | 64221 | 71356 | 140 | 60406 | 67118 | 149 | 57862 | 64292 | 156 |
3.20 | 0.125984 | 96943 | 107715 | 93 | 82474 | 91638 | 109 | 73069 | 81188 | 123 | 68728 | 76365 | 131 | 65834 | 73149 | 137 |
3.50 | 0.137795 | 115972 | 128858 | 78 | 98663 | 109625 | 91 | 87412 | 97124 | 103 | 82219 | 91354 | 109 | 78757 | 87508 | 114 |
3.70 | 0.145669 | 129605 | 144005 | 69 | 110261 | 122512 | 82 | 97687 | 108541 | 92 | 91884 | 102093 | 98 | 88015 | 97795 | 102 |
3.80 | 0.149606 | 136705 | 151894 | 66 | 116301 | 129224 | 77 | 103039 | 114488 | 87 | 96918 | 107686 | 93 | 92837 | 103152 | 97 |
4.00 | 0.15748 | 151474 | 168304 | 59 | 128866 | 143184 | 70 | 114170 | 126856 | 79 | 107388 | 119320 | 84 | 102866 | 114296 | 87 |
4.30 | 0.169291 | 175047 | 194496 | 51 | 148920 | 165467 | 60 | 131938 | 146598 | 68 | 124100 | 137889 | 73 | 118875 | 132083 | 76 |
5.00 | 0.19685 | 236678 | 262975 | 38 | 201352 | 223725 | 45 | 178391 | 198212 | 50 | 167794 | 186438 | 54 | 160729 | 178588 | 56 |
Polyamid: | Polyester: | Polypropylen: | Polyethylen: | Elastomere: |
PA 6 | PET | Homo-PP | HDPE | TPEE |
PA 6.6 | PTT | Copo-PP | MDPE | TPU |
PA 6.0/6.6 | PBT | Random-PP | LDPE | |
PA 6.10 | Coblock-PP | LLDPE | ||
PA 6.12 | ||||
PA 12 |